Mettez à niveau votre économiseur d'écran de diaporama vers la version Pro pour aussi peu que $19.95 et débloquez des fonctionnalités supplémentaires importantes.
La licence Pro n'expire jamais et vous n'aurez plus jamais à payer pour une version future. Vous pouvez utiliser Endless Slideshow Screensaver Pro sur 2 PC.
Jetez un œil à la liste de comparaison des fonctionnalités ci-dessous pour voir exactement pourquoi la version Pro est meilleure.
Fonctionnalités | version | |
---|---|---|
Libre | Pro | |
Nombre de photos du disque ou du réseau local | Illimité | Illimité |
Durée de transition réglable | Oui | Oui |
Délai réglable entre les photos | Oui | Oui |
Réduisez les grandes photos pour les adapter à l'écran | Oui | Oui |
Étirez de petites photos pour les adapter à l'écran | Oui | Oui |
Sélection de la couleur d'arrière-plan | Oui | Oui |
Sélection d'image d'arrière-plan | Oui | Oui |
Rotation automatique des photos à l'aide de balises EXIF | Oui | Oui |
Rotation des photos en utilisant un angle aléatoire | Oui | Oui |
Définir la photo actuelle comme fond d'écran du bureau sur la touche [ Entrée ] | Oui | Oui |
Fermer l'économiseur d'écran à la mise hors tension du moniteur | Oui | Oui |
Afficher les photos dans un ordre aléatoire ou séquentiel | Oui | Oui |
Prise en charge de plusieurs moniteurs | Oui | Oui |
Filtrer les fichiers par type (extension) | Oui | Oui |
Nombre d'effets de transition disponibles | 30 | 240+ |
Nombre maximum d'images par moniteur | 4 | 20 |
Jouez vos fichiers musicaux en arrière-plan | Non | Oui |
Afficher les balises EXIF dans le texte de superposition | Non | Oui |
Afficher les balises IPTC dans le texte de superposition | Non | Oui |
Afficher la date et/ou l'heure actuelles | Non | Oui |
Cadre configurable autour de la photo | Non | Oui |
Utiliser la version étirée et floue de l'image actuellement affichée comme arrière-plan | Non | Oui |
Filtrer les fichiers par taille de fichier | Non | Oui |
Filtrer les fichiers par date de création ou de modification de fichiers | Non | Oui |
Filtrer les photos par mots clés ou balises | Non | Oui |
Filtrer les images par rapport d’aspect | Non | Oui |
Filtrer les images par orientation | Non | Oui |
Filtrer les images par taille en pixels | Non | Oui |
Filtrer les images par dates EXIF ou IPTC | Non | Oui |
Nombre maximum de fonds d'écran téléchargés par catégorie | 50 | Illimité |
Mettre en pause et reprendre le diaporama sur la touche [ Espace ] | Non | Oui |
Afficher la photo suivante sur la touche [ ![]() |
Non | Oui |
Afficher la photo précédente sur la touche [ ![]() |
Non | Oui |
Supprimer la photo actuelle sur la touche [ Supp ] | Non | Oui |
Copiez le nom du fichier image actuel dans le Presse-papiers sur la touche [ C ] | Non | Oui |
Copiez les fichiers image actuellement affichés dans un dossier sélectionné sur la touche [ X ] | Non | Oui |
Masquer/restaurer tout le texte de superposition sur la touche [ H ] | Non | Oui |
Rotation de la photo de 90 degrés vers la gauche avec la touche [ L ] ou de 90 degrés vers la droite avec la touche [ R ] | Non | Oui |
Configurez et exécutez jusqu'à 5 différentes lignes de commande avec les images actuellement affichées sur les touches [ 1 ] - [ 5 ]. | Non | Oui |